Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Surinam
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 6 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Surinam. Explóralo por Región, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Earth and Planetary Sciences | 32 | 3456 | 68 | 171 | |
| 2 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Social Sciences | 31 | 3503 | 79 | 163 | |
| 3 | Academic Hospital Paramaribo | Paramaribo | Medicine | 26 | 2811 | 41 | 95 | |
| 4 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Medicine | 24 | 1937 | 40 | 126 | |
| 5 | Multi Electrical System (Suriname) | Paramaribo | Environmental Science | 21 | 3786 | 24 | 51 | |
| 6 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Nursing | 21 | 1105 | 25 | 47 |
Ver los 6 investigadores en el buscador → · Más de 16 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.